В очередной раз "вступив" в проблемы с png-графикой в 6 версии Internet Explorer полез смотреть, а что же там, собственно, происходит на полях браузерных войн. И вот такая картина мне представилась:
Browser Pageviews %
1. Microsoft Internet Explorer 7.0 7,356 43.82%
2. Microsoft Internet Explorer 6.0 4,882 29.08%
3. Mozilla Firefox 2.0 1,888 11.25%
4. Mozilla Firefox 3.0 1,288 7.67%
5. Apple Safari Web Browser 1.x 593 3.53%
6. Opera 9.x 302 1.80%
Country Pageviews %
1. United Kingdom 8,351 49.73%
2. United States 1,769 10.54%
3. Germany 555 3.31%
4. India 435 2.59%
5. Russian Federation 387 2.30%
Статистика собрана с сервиса для мелкого бизнеса - публика явно не продвинутая, что отчасти иллюстрируется распределением ОСей:
1. Windows XP 12,194 72.54%
2. Windows Vista 2,814 16.74%
3. Macintosh 921 5.48%
4. Windows 2000 437 2.60%
5. Linux 294 1.75%
Еще пару месяцев назад IE 6 занимал около 60% на этом сервисе. А еще удивил такой быстрый рост доли Firefox 3.0.